泰州市姜堰区卫生健康委员会关于泰州市姜堰中医院2025年下半年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩公布
2025-12-17 15:51:50
泰州市姜堰区卫生健康委员会关于
泰州市姜堰中医院2025年下半年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩公布
2025.12
序号 岗位
名称
岗位代码 准考证号 笔试成绩
1 外科 01 20250101 74.50 
2 外科 01 20250102 缺考
3 外科 01 20250103 缺考
4 外科 01 20250104 73.50 
5 外科 01 20250105 76.00 
6 外科 01 20250106 60.50 
7 外科 01 20250107 缺考
8 外科 01 20250108 缺考
9 内科 02 20250109 69.50 
10 内科 02 20250110 81.00 
11 中医外科 03 20250111 77.50 
12 中医外科 03 20250112 73.00 
13 中医外科 03 20250113 76.00 
14 中医外科 03 20250114 缺考
15 中医内科 04 20250115 75.50 
16 中医内科 04 20250116 缺考
17 中医内科 04 20250117 75.00 
18 中医内科 04 20250118 58.00 
19 中医内科 04 20250119 缺考
20 中医内科 04 20250120 74.50 
21 中医内科 04 20250121 缺考
22 中医内科 04 20250122 75.00 
23 中医内科 04 20250201 82.00 
24 中医内科 04 20250202 缺考
25 中医内科 04 20250203 75.00 
26 中医内科 04 20250204 缺考
27 中医内科 04 20250205 缺考
28 中医内科 04 20250206 83.00 
29 中医内科 04 20250207 57.00 
30 中医内科 04 20250208 缺考
31 中医内科 04 20250209 68.00 
32 中医内科 04 20250210 缺考
33 中医内科 04 20250211 缺考
34 中医内科 04 20250212 81.50 
35 康复科 06 20250213 缺考
36 康复科 06 20250214 68.00 
37 康复科 06 20250215 69.50 
38 耳鼻咽喉科 07 20250216 77.00 
39 耳鼻咽喉科 07 20250217 71.50 
40 耳鼻咽喉科 07 20250218 79.50 
41 针灸推拿科 09 20250219 91.50 
42 针灸推拿科 09 20250220 88.00 
43 针灸推拿科 09 20250221 83.00 
44 针灸推拿科 09 20250222 92.00 
发布:llh